新聞中心
NEWS CENTER
馨和家園用戶繳費(fèi)編碼查詢
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 11:30
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
1 | 0270100001 | 馨和家園 | 1 | 1-1-1 | 127.39 | 105.48 |
2 | 0270100002 | 馨和家園 | 1 | 1-1-2 | 167.45 | 138.65 |
3 | 0270100003 | 馨和家園 | 1 | 1-2-1 | 153.9 | 127.45 |
4 | 0270100004 | 馨和家園 | 1 | 1-2-2 | 169.73 | 140.54 |
5 | 0270100005 | 馨和家園 | 1 | 1-3-1 | 153.92 | 127.45 |
6 | 0270100006 | 馨和家園 | 1 | 1-3-2 | 169.7 | 140.54 |
7 | 0270100007 | 馨和家園 | 1 | 1-4-1 | 153.92 | 127.45 |
8 | 0270100008 | 馨和家園 | 1 | 1-4-2 | 169.73 | 140.54 |
9 | 0270100009 | 馨和家園 | 1 | 1-5-1 | 153.9 | 127.45 |
10 | 0270100010 | 馨和家園 | 1 | 1-5-2 | 169.73 | 140.54 |
11 | 0270100011 | 馨和家園 | 1 | 1-6-1 | 153.92 | 127.45 |
12 | 0270100012 | 馨和家園 | 1 | 1-6-2 | 169.73 | 140.54 |
13 | 0270100013 | 馨和家園 | 1 | 1-7-1 | 153.92 | 127.45 |
14 | 0270100014 | 馨和家園 | 1 | 1-7-2 | 169.73 | 140.54 |
15 | 0270100015 | 馨和家園 | 1 | 1-8-1 | 153.92 | 127.45 |
16 | 0270100016 | 馨和家園 | 1 | 1-8-2 | 169.73 | 140.54 |
17 | 0270100017 | 馨和家園 | 1 | 1-9-1 | 153.92 | 127.45 |
18 | 0270100018 | 馨和家園 | 1 | 1-9-2 | 169.73 | 140.54 |
19 | 0270100019 | 馨和家園 | 1 | 1-10-1 | 153.92 | 127.45 |
20 | 0270100020 | 馨和家園 | 1 | 1-10-2 | 169.73 | 140.54 |
21 | 0270100021 | 馨和家園 | 1 | 1-11-1 | 153.92 | 127.45 |
22 | 0270100022 | 馨和家園 | 1 | 1-11-2 | 169.73 | 140.54 |
23 | 0270100023 | 馨和家園 | 1 | 1-12-1 | 153.92 | 127.45 |
24 | 0270100024 | 馨和家園 | 1 | 1-12-2 | 169.73 | 140.54 |
25 | 0270100025 | 馨和家園 | 1 | 1-13-1 | 153.92 | 127.45 |
26 | 0270100026 | 馨和家園 | 1 | 1-13-2 | 169.73 | 140.54 |
27 | 0270100027 | 馨和家園 | 1 | 1-14-1 | 153.92 | 127.45 |
28 | 0270100028 | 馨和家園 | 1 | 1-14-2 | 169.73 | 140.54 |
29 | 0270100029 | 馨和家園 | 1 | 1-15-1 | 153.92 | 127.45 |
30 | 0270100030 | 馨和家園 | 1 | 1-15-2 | 169.73 | 140.54 |
31 | 0270100031 | 馨和家園 | 1 | 1-16-1 | 153.92 | 127.45 |
32 | 0270100032 | 馨和家園 | 1 | 1-16-2 | 169.73 | 140.54 |
33 | 0270100033 | 馨和家園 | 1 | 1-17-1 | 160.79 | 133.14 |
34 | 0270100034 | 馨和家園 | 1 | 1-17-2 | 169.87 | 140.66 |
35 | 0270100035 | 馨和家園 | 1 | 1-18-1 | 160.79 | 133.14 |
36 | 0270100036 | 馨和家園 | 1 | 1-18-2 | 169.87 | 140.66 |
37 | 0270100037 | 馨和家園 | 2 | 1-1-1 | 127.39 | 105.48 |
38 | 0270100038 | 馨和家園 | 2 | 1-1-2 | 167.45 | 138.65 |
39 | 0270100039 | 馨和家園 | 2 | 1-2-1 | 153.92 | 127.45 |
40 | 0270100040 | 馨和家園 | 2 | 1-2-2 | 169.73 | 140.54 |
41 | 0270100041 | 馨和家園 | 2 | 1-3-1 | 153.92 | 127.45 |
42 | 0270100042 | 馨和家園 | 2 | 1-3-2 | 169.73 | 140.54 |
43 | 0270100043 | 馨和家園 | 2 | 1-4-1 | 153.92 | 127.45 |
44 | 0270100044 | 馨和家園 | 2 | 1-4-2 | 169.73 | 140.54 |
45 | 0270100045 | 馨和家園 | 2 | 1-5-1 | 153.92 | 127.45 |
46 | 0270100046 | 馨和家園 | 2 | 1-5-2 | 169.73 | 140.54 |
47 | 0270100047 | 馨和家園 | 2 | 1-6-1 | 153.92 | 127.45 |
48 | 0270100048 | 馨和家園 | 2 | 1-6-2 | 169.73 | 140.54 |
49 | 0270100049 | 馨和家園 | 2 | 1-7-1 | 153.92 | 127.45 |
50 | 0270100050 | 馨和家園 | 2 | 1-7-2 | 169.73 | 140.54 |
51 | 0270100051 | 馨和家園 | 2 | 1-8-1 | 153.92 | 127.45 |
52 | 0270100052 | 馨和家園 | 2 | 1-8-2 | 169.73 | 140.54 |
53 | 0270100053 | 馨和家園 | 2 | 1-9-1 | 153.92 | 127.45 |
54 | 0270100054 | 馨和家園 | 2 | 1-9-2 | 169.73 | 140.54 |
55 | 0270100055 | 馨和家園 | 2 | 1-10-1 | 153.92 | 127.45 |
56 | 0270100056 | 馨和家園 | 2 | 1-10-2 | 169.73 | 140.54 |
57 | 0270100057 | 馨和家園 | 2 | 1-11-1 | 153.92 | 127.45 |
58 | 0270100058 | 馨和家園 | 2 | 1-11-2 | 169.73 | 140.54 |
59 | 0270100059 | 馨和家園 | 2 | 1-12-1 | 153.92 | 127.45 |
60 | 0270100060 | 馨和家園 | 2 | 1-12-2 | 169.73 | 140.54 |
61 | 0270100061 | 馨和家園 | 2 | 1-13-1 | 153.92 | 127.45 |
62 | 0270100062 | 馨和家園 | 2 | 1-13-2 | 169.73 | 140.54 |
63 | 0270100063 | 馨和家園 | 2 | 1-14-1 | 153.92 | 127.45 |
64 | 0270100064 | 馨和家園 | 2 | 1-14-2 | 169.73 | 140.54 |
65 | 0270100065 | 馨和家園 | 2 | 1-15-1 | 153.92 | 127.45 |
66 | 0270100066 | 馨和家園 | 2 | 1-15-2 | 169.73 | 140.54 |
67 | 0270100067 | 馨和家園 | 2 | 1-16-1 | 153.92 | 127.45 |
68 | 0270100068 | 馨和家園 | 2 | 1-16-2 | 169.73 | 140.54 |
69 | 0270100069 | 馨和家園 | 2 | 1-17-1 | 160.79 | 133.14 |
70 | 0270100070 | 馨和家園 | 2 | 1-17-2 | 169.87 | 140.66 |
71 | 0270100071 | 馨和家園 | 2 | 1-18-1 | 160.79 | 133.14 |
72 | 0270100072 | 馨和家園 | 2 | 1-18-2 | 169.87 | 140.66 |
73 | 0270100073 | 馨和家園 | 3 | 1-1-1 | 166.64 | 138.65 |
74 | 0270100074 | 馨和家園 | 3 | 1-1-2 | 126.80 | 105.5 |
75 | 0270100075 | 馨和家園 | 3 | 1-2-1 | 168.91 | 140.54 |
76 | 0270100076 | 馨和家園 | 3 | 1-2-2 | 153.05 | 127.34 |
77 | 0270100077 | 馨和家園 | 3 | 1-3-1 | 168.91 | 140.54 |
78 | 0270100078 | 馨和家園 | 3 | 1-3-2 | 153.05 | 127.34 |
79 | 0270100079 | 馨和家園 | 3 | 1-4-1 | 168.91 | 140.54 |
80 | 0270100080 | 馨和家園 | 3 | 1-4-2 | 153.05 | 127.34 |
81 | 0270100081 | 馨和家園 | 3 | 1-5-1 | 168.91 | 140.54 |
82 | 0270100082 | 馨和家園 | 3 | 1-5-2 | 153.05 | 127.34 |
83 | 0270100083 | 馨和家園 | 3 | 1-6-1 | 168.91 | 140.54 |
84 | 0270100084 | 馨和家園 | 3 | 1-6-2 | 153.05 | 127.34 |
85 | 0270100085 | 馨和家園 | 3 | 1-7-1 | 168.91 | 140.54 |
86 | 0270100086 | 馨和家園 | 3 | 1-7-2 | 153.05 | 127.34 |
87 | 0270100087 | 馨和家園 | 3 | 1-8-1 | 168.91 | 140.54 |
88 | 0270100088 | 馨和家園 | 3 | 1-8-2 | 153.05 | 127.34 |
89 | 0270100089 | 馨和家園 | 3 | 1-9-1 | 168.91 | 140.54 |
90 | 0270100090 | 馨和家園 | 3 | 1-9-2 | 153.05 | 127.34 |
91 | 0270100091 | 馨和家園 | 3 | 1-10-1 | 168.91 | 140.54 |
92 | 0270100092 | 馨和家園 | 3 | 1-10-2 | 153.05 | 127.34 |
93 | 0270100093 | 馨和家園 | 3 | 1-11-1 | 168.9 | 140.54 |
94 | 0270100094 | 馨和家園 | 3 | 1-11-2 | 153.05 | 127.34 |
95 | 0270100095 | 馨和家園 | 3 | 1-12-1 | 168.91 | 140.54 |
96 | 0270100096 | 馨和家園 | 3 | 1-12-2 | 153.05 | 127.34 |
97 | 0270100097 | 馨和家園 | 3 | 1-13-1 | 168.91 | 140.54 |
98 | 0270100098 | 馨和家園 | 3 | 1-13-2 | 153.05 | 127.34 |
99 | 0270100099 | 馨和家園 | 3 | 1-14-1 | 168.91 | 140.54 |
100 | 0270100100 | 馨和家園 | 3 | 1-14-2 | 153.05 | 127.34 |
101 | 0270100101 | 馨和家園 | 3 | 1-15-1 | 168.91 | 140.54 |
102 | 0270100102 | 馨和家園 | 3 | 1-15-2 | 153.05 | 127.34 |
103 | 0270100103 | 馨和家園 | 3 | 1-16-1 | 168.91 | 140.54 |
104 | 0270100104 | 馨和家園 | 3 | 1-16-2 | 153.05 | 127.34 |
105 | 0270100105 | 馨和家園 | 3 | 1-17-1 | 169.05 | 140.66 |
106 | 0270100106 | 馨和家園 | 3 | 1-17-2 | 159.90 | 133.04 |
107 | 0270100107 | 馨和家園 | 3 | 1-18-1 | 169.05 | 140.66 |
108 | 0270100108 | 馨和家園 | 3 | 1-18-2 | 159.90 | 133.04 |
109 | 0270100109 | 馨和家園 | 3 | 2-1-1 | 126.80 | 105.5 |
110 | 0270100110 | 馨和家園 | 3 | 2-1-2 | 166.64 | 138.65 |
111 | 0270100111 | 馨和家園 | 3 | 2-2-1 | 153.05 | 127.34 |
112 | 0270100112 | 馨和家園 | 3 | 2-2-2 | 168.91 | 140.54 |
113 | 0270100113 | 馨和家園 | 3 | 2-3-1 | 153.05 | 127.34 |
114 | 0270100114 | 馨和家園 | 3 | 2-3-2 | 168.91 | 140.54 |
115 | 0270100115 | 馨和家園 | 3 | 2-4-1 | 153.05 | 127.34 |
116 | 0270100116 | 馨和家園 | 3 | 2-4-2 | 168.91 | 140.54 |
117 | 0270100117 | 馨和家園 | 3 | 2-5-1 | 153.05 | 127.34 |
118 | 0270100118 | 馨和家園 | 3 | 2-5-2 | 168.91 | 140.54 |
119 | 0270100119 | 馨和家園 | 3 | 2-6-1 | 153.05 | 127.34 |
120 | 0270100120 | 馨和家園 | 3 | 2-6-2 | 168.91 | 140.54 |
121 | 0270100121 | 馨和家園 | 3 | 2-7-1 | 153.05 | 127.34 |
122 | 0270100122 | 馨和家園 | 3 | 2-7-2 | 168.91 | 140.54 |
123 | 0270100123 | 馨和家園 | 3 | 2-8-1 | 153.05 | 127.34 |
124 | 0270100124 | 馨和家園 | 3 | 2-8-2 | 168.91 | 140.54 |
125 | 0270100125 | 馨和家園 | 3 | 2-9-1 | 153.05 | 127.34 |
126 | 0270100126 | 馨和家園 | 3 | 2-9-2 | 168.91 | 140.54 |
127 | 0270100127 | 馨和家園 | 3 | 2-10-1 | 153.05 | 127.34 |
128 | 0270100128 | 馨和家園 | 3 | 2-10-2 | 168.91 | 140.54 |
129 | 0270100129 | 馨和家園 | 3 | 2-11-1 | 153.05 | 127.34 |
130 | 0270100130 | 馨和家園 | 3 | 2-11-2 | 168.91 | 140.54 |
131 | 0270100131 | 馨和家園 | 3 | 2-12-1 | 153.05 | 127.34 |
132 | 0270100132 | 馨和家園 | 3 | 2-12-2 | 168.91 | 140.54 |
133 | 0270100133 | 馨和家園 | 3 | 2-13-1 | 153.05 | 127.34 |
134 | 0270100134 | 馨和家園 | 3 | 2-13-2 | 168.91 | 140.54 |
135 | 0270100135 | 馨和家園 | 3 | 2-14-1 | 153.05 | 127.34 |
136 | 0270100136 | 馨和家園 | 3 | 2-14-2 | 168.91 | 140.54 |
137 | 0270100137 | 馨和家園 | 3 | 2-15-1 | 153.05 | 127.34 |
138 | 0270100138 | 馨和家園 | 3 | 2-15-2 | 168.91 | 140.54 |
139 | 0270100139 | 馨和家園 | 3 | 2-16-1 | 153.05 | 127.34 |
140 | 0270100140 | 馨和家園 | 3 | 2-16-2 | 168.91 | 140.54 |
141 | 0270100141 | 馨和家園 | 3 | 2-17-1 | 159.90 | 133.04 |
142 | 0270100142 | 馨和家園 | 3 | 2-17-2 | 169.05 | 140.66 |
143 | 0270100143 | 馨和家園 | 3 | 2-18-1 | 159.90 | 133.04 |
144 | 0270100144 | 馨和家園 | 3 | 2-18-2 | 169.05 | 140.66 |
145 | 0270100145 | 馨和家園 | 4 | 1-1-1 | 164.6 | 138.93 |
146 | 0270100146 | 馨和家園 | 4 | 1-1-2 | 164.55 | 138.93 |
147 | 0270100147 | 馨和家園 | 4 | 1-2-1 | 186.30 | 157.29 |
148 | 0270100148 | 馨和家園 | 4 | 1-2-2 | 186.3 | 157.29 |
149 | 0270100149 | 馨和家園 | 4 | 1-3-1 | 186.3 | 157.29 |
150 | 0270100150 | 馨和家園 | 4 | 1-3-2 | 186.30 | 157.29 |
151 | 0270100151 | 馨和家園 | 4 | 1-4-1 | 186.30 | 157.29 |
152 | 0270100152 | 馨和家園 | 4 | 1-4-2 | 186.3 | 157.29 |
153 | 0270100153 | 馨和家園 | 4 | 1-5-1 | 186.3 | 157.29 |
154 | 0270100154 | 馨和家園 | 4 | 1-5-2 | 186.30 | 157.29 |
155 | 0270100155 | 馨和家園 | 4 | 1-6-1 | 186.30 | 157.29 |
156 | 0270100156 | 馨和家園 | 4 | 1-6-2 | 186.3 | 157.29 |
157 | 0270100157 | 馨和家園 | 4 | 1-7-1 | 186.3 | 157.29 |
158 | 0270100158 | 馨和家園 | 4 | 1-7-2 | 186.30 | 157.29 |
159 | 0270100159 | 馨和家園 | 4 | 1-8-1 | 186.30 | 157.29 |
160 | 0270100160 | 馨和家園 | 4 | 1-8-2 | 186.3 | 157.29 |
161 | 0270100161 | 馨和家園 | 4 | 1-9-1 | 186.3 | 157.29 |
162 | 0270100162 | 馨和家園 | 4 | 1-9-2 | 186.30 | 157.29 |
163 | 0270100163 | 馨和家園 | 4 | 1-10-1 | 186.30 | 157.29 |
164 | 0270100164 | 馨和家園 | 4 | 1-10-2 | 186.3 | 157.29 |
165 | 0270100165 | 馨和家園 | 4 | 1-11-1 | 186.3 | 157.29 |
166 | 0270100166 | 馨和家園 | 4 | 1-11-2 | 186.30 | 157.29 |
167 | 0270100167 | 馨和家園 | 4 | 1-12-1 | 186.30 | 157.29 |
168 | 0270100168 | 馨和家園 | 4 | 1-12-2 | 186.3 | 157.29 |
169 | 0270100169 | 馨和家園 | 4 | 1-13-1 | 186.3 | 157.29 |
170 | 0270100170 | 馨和家園 | 4 | 1-13-2 | 186.30 | 157.29 |
171 | 0270100171 | 馨和家園 | 4 | 1-14-1 | 186.30 | 157.29 |
172 | 0270100172 | 馨和家園 | 4 | 1-14-2 | 186.3 | 157.29 |
173 | 0270100173 | 馨和家園 | 4 | 1-15-1 | 186.3 | 157.29 |
174 | 0270100174 | 馨和家園 | 4 | 1-15-2 | 186.30 | 157.29 |
175 | 0270100175 | 馨和家園 | 4 | 1-16-1 | 186.30 | 157.29 |
176 | 0270100176 | 馨和家園 | 4 | 1-16-2 | 186.3 | 157.29 |
177 | 0270100177 | 馨和家園 | 4 | 1-17-1 | 249.9 | 211.01 |
178 | 0270100178 | 馨和家園 | 4 | 1-17-2 | 249.92 | 211.01 |
179 | 0270100179 | 馨和家園 | 5 | 1-1-1 | 164.55 | 138.93 |
180 | 0270100180 | 馨和家園 | 5 | 1-1-2 | 164.6 | 138.93 |
181 | 0270100181 | 馨和家園 | 5 | 1-2-1 | 186.3 | 157.29 |
182 | 0270100182 | 馨和家園 | 5 | 1-2-2 | 186.30 | 157.29 |
183 | 0270100183 | 馨和家園 | 5 | 1-3-1 | 186.30 | 157.29 |
184 | 0270100184 | 馨和家園 | 5 | 1-3-2 | 186.3 | 157.29 |
185 | 0270100185 | 馨和家園 | 5 | 1-4-1 | 186.30 | 157.29 |
186 | 0270100186 | 馨和家園 | 5 | 1-4-2 | 186.30 | 157.29 |
187 | 0270100187 | 馨和家園 | 5 | 1-5-1 | 186.30 | 157.29 |
188 | 0270100188 | 馨和家園 | 5 | 1-5-2 | 186.30 | 157.29 |
189 | 0270100189 | 馨和家園 | 5 | 1-6-1 | 186.30 | 157.29 |
190 | 0270100190 | 馨和家園 | 5 | 1-6-2 | 186.30 | 157.29 |
191 | 0270100191 | 馨和家園 | 5 | 1-7-1 | 186.30 | 157.29 |
192 | 0270100192 | 馨和家園 | 5 | 1-7-2 | 186.30 | 157.29 |
193 | 0270100193 | 馨和家園 | 5 | 1-8-1 | 186.30 | 157.29 |
194 | 0270100194 | 馨和家園 | 5 | 1-8-2 | 186.30 | 157.29 |
195 | 0270100195 | 馨和家園 | 5 | 1-9-1 | 186.30 | 157.29 |
196 | 0270100196 | 馨和家園 | 5 | 1-9-2 | 186.30 | 157.29 |
197 | 0270100197 | 馨和家園 | 5 | 1-10-1 | 186.30 | 157.29 |
198 | 0270100198 | 馨和家園 | 5 | 1-10-2 | 186.30 | 157.29 |
199 | 0270100199 | 馨和家園 | 5 | 1-11-1 | 186.30 | 157.29 |
200 | 0270100200 | 馨和家園 | 5 | 1-11-2 | 186.30 | 157.29 |
201 | 0270100201 | 馨和家園 | 5 | 1-12-1 | 186.30 | 157.29 |
202 | 0270100202 | 馨和家園 | 5 | 1-12-2 | 186.30 | 157.29 |
203 | 0270100203 | 馨和家園 | 5 | 1-13-1 | 186.30 | 157.29 |
204 | 0270100204 | 馨和家園 | 5 | 1-13-2 | 186.30 | 157.29 |
205 | 0270100205 | 馨和家園 | 5 | 1-14-1 | 186.30 | 157.29 |
206 | 0270100206 | 馨和家園 | 5 | 1-14-2 | 186.30 | 157.29 |
207 | 0270100207 | 馨和家園 | 5 | 1-15-1 | 186.30 | 157.29 |
208 | 0270100208 | 馨和家園 | 5 | 1-15-2 | 186.30 | 157.29 |
209 | 0270100209 | 馨和家園 | 5 | 1-16-1 | 186.30 | 157.29 |
210 | 0270100210 | 馨和家園 | 5 | 1-16-2 | 186.30 | 157.29 |
211 | 0270100211 | 馨和家園 | 5 | 1-17-1 | 249.92 | 211.01 |
212 | 0270100212 | 馨和家園 | 5 | 1-17-2 | 249.92 | 211.01 |
213 | 0270100213 | 馨和家園 | 6 | 1-1-1 | 182.70 | 156.65 |
214 | 0270100214 | 馨和家園 | 6 | 1-1-2 | 182.70 | 156.65 |
215 | 0270100215 | 馨和家園 | 6 | 1-2-1 | 206.05 | 176.67 |
216 | 0270100216 | 馨和家園 | 6 | 1-2-2 | 206.05 | 176.67 |
217 | 0270100217 | 馨和家園 | 6 | 1-3-1 | 206.1 | 176.67 |
218 | 0270100218 | 馨和家園 | 6 | 1-3-2 | 206.05 | 176.67 |
219 | 0270100219 | 馨和家園 | 6 | 1-4-1 | 206.05 | 176.67 |
220 | 0270100220 | 馨和家園 | 6 | 1-4-2 | 206.05 | 176.67 |
221 | 0270100221 | 馨和家園 | 6 | 1-5-1 | 206.05 | 176.67 |
222 | 0270100222 | 馨和家園 | 6 | 1-5-2 | 206.05 | 176.67 |
223 | 0270100223 | 馨和家園 | 6 | 1-6-1 | 206.05 | 176.67 |
224 | 0270100224 | 馨和家園 | 6 | 1-6-2 | 206.05 | 176.67 |
225 | 0270100225 | 馨和家園 | 6 | 1-7-1 | 206.05 | 176.67 |
226 | 0270100226 | 馨和家園 | 6 | 1-7-2 | 206.1 | 176.67 |
227 | 0270100227 | 馨和家園 | 6 | 1-8-1 | 206.05 | 176.67 |
228 | 0270100228 | 馨和家園 | 6 | 1-8-2 | 206.05 | 176.67 |
229 | 0270100229 | 馨和家園 | 6 | 1-9-1 | 206.05 | 176.67 |
230 | 0270100230 | 馨和家園 | 6 | 1-9-2 | 206.05 | 176.67 |
231 | 0270100231 | 馨和家園 | 6 | 1-10-1 | 206.05 | 176.67 |
232 | 0270100232 | 馨和家園 | 6 | 1-10-2 | 206.05 | 176.67 |
233 | 0270100233 | 馨和家園 | 6 | 1-11-1 | 206.05 | 176.67 |
234 | 0270100234 | 馨和家園 | 6 | 1-11-2 | 206.05 | 176.67 |
235 | 0270100235 | 馨和家園 | 6 | 1-12-1 | 206.05 | 176.67 |
236 | 0270100236 | 馨和家園 | 6 | 1-12-2 | 206.05 | 176.67 |
237 | 0270100237 | 馨和家園 | 6 | 1-13-1 | 206.05 | 176.67 |
238 | 0270100238 | 馨和家園 | 6 | 1-13-2 | 206.05 | 176.67 |
239 | 0270100239 | 馨和家園 | 6 | 1-14-1 | 206.05 | 176.67 |
240 | 0270100240 | 馨和家園 | 6 | 1-14-2 | 206.05 | 176.67 |
241 | 0270100241 | 馨和家園 | 6 | 1-15-1 | 206.05 | 176.67 |
242 | 0270100242 | 馨和家園 | 6 | 1-15-2 | 206.05 | 176.67 |
243 | 0270100243 | 馨和家園 | 6 | 1-16-1 | 206.05 | 176.67 |
244 | 0270100244 | 馨和家園 | 6 | 1-16-2 | 206.05 | 176.67 |
245 | 0270100245 | 馨和家園 | 6 | 1-17-1 | 206.05 | 176.67 |
246 | 0270100246 | 馨和家園 | 6 | 1-17-2 | 206.05 | 176.67 |
247 | 0270100247 | 馨和家園 | 6 | 1-18-1 | 244.12 | 209.31 |
248 | 0270100248 | 馨和家園 | 6 | 1-18-2 | 244.12 | 209.31 |
249 | 0270100249 | 馨和家園 | 7 | 1-1-1 | 150.61 | 127.07 |
250 | 0270100250 | 馨和家園 | 7 | 1-1-2 | 150.61 | 127.07 |
251 | 0270100251 | 馨和家園 | 7 | 1-2-1 | 186.42 | 157.29 |
252 | 0270100252 | 馨和家園 | 7 | 1-2-2 | 186.42 | 157.29 |
253 | 0270100253 | 馨和家園 | 7 | 1-3-1 | 186.42 | 157.29 |
254 | 0270100254 | 馨和家園 | 7 | 1-3-2 | 186.42 | 157.29 |
255 | 0270100255 | 馨和家園 | 7 | 1-4-1 | 186.42 | 157.29 |
256 | 0270100256 | 馨和家園 | 7 | 1-4-2 | 186.42 | 157.29 |
257 | 0270100257 | 馨和家園 | 7 | 1-5-1 | 186.42 | 157.29 |
258 | 0270100258 | 馨和家園 | 7 | 1-5-2 | 186.42 | 157.29 |
259 | 0270100259 | 馨和家園 | 7 | 1-6-1 | 186.42 | 157.29 |
260 | 0270100260 | 馨和家園 | 7 | 1-6-2 | 186.42 | 157.29 |
261 | 0270100261 | 馨和家園 | 7 | 1-7-1 | 186.42 | 157.29 |
262 | 0270100262 | 馨和家園 | 7 | 1-7-2 | 186.42 | 157.29 |
263 | 0270100263 | 馨和家園 | 7 | 1-8-1 | 186.42 | 157.29 |
264 | 0270100264 | 馨和家園 | 7 | 1-8-2 | 186.42 | 157.29 |
265 | 0270100265 | 馨和家園 | 7 | 1-9-1 | 186.42 | 157.29 |
266 | 0270100266 | 馨和家園 | 7 | 1-9-2 | 186.42 | 157.29 |
267 | 0270100267 | 馨和家園 | 7 | 1-10-1 | 186.42 | 157.29 |
268 | 0270100268 | 馨和家園 | 7 | 1-10-2 | 186.42 | 157.29 |
269 | 0270100269 | 馨和家園 | 7 | 1-11-1 | 186.42 | 157.29 |
270 | 0270100270 | 馨和家園 | 7 | 1-11-2 | 186.42 | 157.29 |
271 | 0270100271 | 馨和家園 | 7 | 1-12-1 | 186.42 | 157.29 |
272 | 0270100272 | 馨和家園 | 7 | 1-12-2 | 186.42 | 157.29 |
273 | 0270100273 | 馨和家園 | 7 | 1-13-1 | 186.42 | 157.29 |
274 | 0270100274 | 馨和家園 | 7 | 1-13-2 | 186.42 | 157.29 |
275 | 0270100275 | 馨和家園 | 7 | 1-14-1 | 186.42 | 157.29 |
276 | 0270100276 | 馨和家園 | 7 | 1-14-2 | 186.42 | 157.29 |
277 | 0270100277 | 馨和家園 | 7 | 1-15-1 | 186.42 | 157.29 |
278 | 0270100278 | 馨和家園 | 7 | 1-15-2 | 186.42 | 157.29 |
279 | 0270100279 | 馨和家園 | 7 | 1-16-1 | 186.42 | 157.29 |
280 | 0270100280 | 馨和家園 | 7 | 1-16-2 | 186.42 | 157.29 |
281 | 0270100281 | 馨和家園 | 7 | 1-17-1 | 250.09 | 211.01 |
282 | 0270100282 | 馨和家園 | 7 | 1-17-2 | 250.09 | 211.01 |
283 | 0270100283 | 馨和家園 | 8 | 1-1-1 | 182.70 | 156.65 |
284 | 0270100284 | 馨和家園 | 8 | 1-1-2 | 182.70 | 156.65 |
285 | 0270100285 | 馨和家園 | 8 | 1-2-1 | 206.05 | 176.67 |
286 | 0270100286 | 馨和家園 | 8 | 1-2-2 | 206.05 | 176.67 |
287 | 0270100287 | 馨和家園 | 8 | 1-3-1 | 206.05 | 176.67 |
288 | 0270100288 | 馨和家園 | 8 | 1-3-2 | 206.05 | 176.67 |
289 | 0270100289 | 馨和家園 | 8 | 1-4-1 | 206.05 | 176.67 |
290 | 0270100290 | 馨和家園 | 8 | 1-4-2 | 206.05 | 176.67 |
291 | 0270100291 | 馨和家園 | 8 | 1-5-1 | 206.05 | 176.67 |
292 | 0270100292 | 馨和家園 | 8 | 1-5-2 | 206.05 | 176.67 |
293 | 0270100293 | 馨和家園 | 8 | 1-6-1 | 206.05 | 176.67 |
294 | 0270100294 | 馨和家園 | 8 | 1-6-2 | 206.05 | 176.67 |
295 | 0270100295 | 馨和家園 | 8 | 1-7-1 | 206.05 | 176.67 |
296 | 0270100296 | 馨和家園 | 8 | 1-7-2 | 206.1 | 176.67 |
297 | 0270100297 | 馨和家園 | 8 | 1-8-1 | 206.05 | 176.67 |
298 | 0270100298 | 馨和家園 | 8 | 1-8-2 | 206.1 | 176.67 |
299 | 0270100299 | 馨和家園 | 8 | 1-9-1 | 206.05 | 176.67 |
300 | 0270100300 | 馨和家園 | 8 | 1-9-2 | 206.1 | 176.67 |
301 | 0270100301 | 馨和家園 | 8 | 1-10-1 | 206.05 | 176.67 |
302 | 0270100302 | 馨和家園 | 8 | 1-10-2 | 206.1 | 176.67 |
303 | 0270100303 | 馨和家園 | 8 | 1-11-1 | 206.05 | 176.67 |
304 | 0270100304 | 馨和家園 | 8 | 1-11-2 | 206.1 | 176.67 |
305 | 0270100305 | 馨和家園 | 8 | 1-12-1 | 206.05 | 176.67 |
306 | 0270100306 | 馨和家園 | 8 | 1-12-2 | 206.1 | 176.67 |
307 | 0270100307 | 馨和家園 | 8 | 1-13-1 | 206.05 | 176.67 |
308 | 0270100308 | 馨和家園 | 8 | 1-13-2 | 206.05 | 176.67 |
309 | 0270100309 | 馨和家園 | 8 | 1-14-1 | 206.05 | 176.67 |
310 | 0270100310 | 馨和家園 | 8 | 1-14-2 | 206.05 | 176.67 |
311 | 0270100311 | 馨和家園 | 8 | 1-15-1 | 206.05 | 176.67 |
312 | 0270100312 | 馨和家園 | 8 | 1-15-2 | 206.05 | 176.67 |
313 | 0270100313 | 馨和家園 | 8 | 1-16-1 | 206.05 | 176.67 |
314 | 0270100314 | 馨和家園 | 8 | 1-16-2 | 206.05 | 176.67 |
315 | 0270100315 | 馨和家園 | 8 | 1-17-1 | 206.05 | 176.67 |
316 | 0270100316 | 馨和家園 | 8 | 1-17-2 | 206.05 | 176.67 |
