新聞中心
NEWS CENTER
24-12-24
24-11-11
24-11-05
桃園用戶繳費編碼查詢
發(fā)布時間:
2019-08-02 11:21
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號 | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
1 | 0310100001 | 桃園-財政局 | 7 | 1-1-1 | 240.17 | 199.18 |
2 | 0310100002 | 桃園-財政局 | 7 | 1-2-1 | 240.17 | 199.18 |
3 | 0310100003 | 桃園-財政局 | 7 | 1-3-1 | 240.17 | 199.18 |
4 | 0310100004 | 桃園-財政局 | 7 | 1-4-1 | 240.17 | 199.18 |
5 | 0310100005 | 桃園-財政局 | 7 | 1-5-1 | 240.17 | 199.18 |
6 | 0310100006 | 桃園-財政局 | 7 | 1-6-1 | 72.7 | 65.2 |
7 | 0310100007 | 桃園-財政局 | 7 | 1-7-1 | 240.17 | 199.18 |
8 | 0310100008 | 桃園-財政局 | 7 | 1-8-1 | 240.17 | 199.18 |
9 | 0310100009 | 桃園-財政局 | 7 | 1-9-1 | 240.17 | 199.18 |
10 | 0310100010 | 桃園-財政局 | 7 | 1-10-1 | 240.17 | 199.18 |
11 | 0310100011 | 桃園-財政局 | 7 | 1-11-1 | 240.17 | 199.18 |
12 | 0310100012 | 桃園-財政局 | 7 | 2-1-1 | 154.83 | 128.4 |
13 | 0310100013 | 桃園-財政局 | 7 | 2-1-2 | 151.5 | 125.64 |
14 | 0310100014 | 桃園-財政局 | 7 | 2-2-1 | 154.83 | 128.4 |
15 | 0310100015 | 桃園-財政局 | 7 | 2-2-2 | 151.5 | 125.64 |
16 | 0310100016 | 桃園-財政局 | 7 | 2-3-1 | 154.83 | 128.4 |
17 | 0310100017 | 桃園-財政局 | 7 | 2-3-2 | 151.5 | 125.64 |
18 | 0310100018 | 桃園-財政局 | 7 | 2-4-1 | 154.83 | 128.4 |
19 | 0310100019 | 桃園-財政局 | 7 | 2-4-2 | 151.5 | 125.64 |
20 | 0310100020 | 桃園-財政局 | 7 | 2-5-1 | 154.83 | 128.4 |
21 | 0310100021 | 桃園-財政局 | 7 | 2-5-2 | 151.5 | 125.64 |
22 | 0310100022 | 桃園-財政局 | 7 | 2-6-1 | 154.83 | 128.4 |
23 | 0310100023 | 桃園-財政局 | 7 | 2-6-2 | 151.5 | 125.64 |
24 | 0310100024 | 桃園-財政局 | 7 | 2-7-1 | 154.83 | 128.4 |
25 | 0310100025 | 桃園-財政局 | 7 | 2-7-2 | 151.5 | 125.64 |
26 | 0310100026 | 桃園-財政局 | 7 | 2-8-1 | 154.83 | 128.4 |
27 | 0310100027 | 桃園-財政局 | 7 | 2-8-2 | 151.5 | 125.64 |
28 | 0310100028 | 桃園-財政局 | 7 | 2-9-1 | 154.83 | 128.4 |
29 | 0310100029 | 桃園-財政局 | 7 | 2-9-2 | 151.5 | 125.64 |
30 | 0310100030 | 桃園-財政局 | 7 | 2-10-1 | 154.83 | 128.4 |
31 | 0310100031 | 桃園-財政局 | 7 | 2-10-2 | 151.5 | 125.64 |
32 | 0310100032 | 桃園-財政局 | 7 | 2-11-1 | 154.83 | 128.4 |
33 | 0310100033 | 桃園-財政局 | 7 | 2-11-2 | 151.5 | 125.64 |
34 | 0310100034 | 桃園-財政局 | 7 | 3-1-1 | 240.17 | 199.18 |
35 | 0310100035 | 桃園-財政局 | 7 | 3-2-1 | 240.17 | 199.18 |
36 | 0310100036 | 桃園-財政局 | 7 | 3-3-1 | 240.17 | 133.98 |
37 | 0310100037 | 桃園-財政局 | 7 | 3-4-1 | 240.17 | 199.18 |
38 | 0310100038 | 桃園-財政局 | 7 | 3-5-1 | 240.17 | 199.18 |
39 | 0310100039 | 桃園-財政局 | 7 | 3-6-1 | 240.17 | 199.18 |
40 | 0310100040 | 桃園-財政局 | 7 | 3-7-1 | 240.17 | 199.18 |
41 | 0310100041 | 桃園-財政局 | 7 | 3-8-1 | 240.17 | 199.18 |
42 | 0310100042 | 桃園-財政局 | 7 | 3-9-1 | 240.17 | 199.18 |
43 | 0310100043 | 桃園-財政局 | 7 | 3-10-1 | 240.17 | 199.18 |
44 | 0310100044 | 桃園-財政局 | 7 | 3-11-1 | 240.17 | 199.18 |
45 | 0310100045 | 桃園-財政局 | 7 | 1-6-2 | 167.47 | 133.98 |
46 | 0310200001 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-1-1 | 193.37 | 165.99 |
47 | 0310200002 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-1-2 | 140.65 | 120.73 |
48 | 0310200003 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-2-1 | 193.37 | 165.99 |
49 | 0310200004 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-2-2 | 140.65 | 120.73 |
50 | 0310200005 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-3-1 | 193.37 | 165.99 |
51 | 0310200006 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-3-2 | 140.65 | 120.73 |
52 | 0310200007 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-4-1 | 193.37 | 165.99 |
53 | 0310200008 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-4-2 | 140.65 | 120.73 |
54 | 0310200009 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-5-1 | 193.37 | 165.99 |
55 | 0310200010 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-5-2 | 140.65 | 120.73 |
56 | 0310200011 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-6-1 | 193.37 | 165.99 |
57 | 0310200012 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-6-2 | 140.65 | 120.73 |
58 | 0310200013 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-7-1 | 193.37 | 165.99 |
59 | 0310200014 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-7-2 | 140.65 | 120.73 |
60 | 0310200015 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-8-1 | 193.37 | 165.99 |
61 | 0310200016 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-8-2 | 140.65 | 120.73 |
62 | 0310200017 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-9-1 | 193.37 | 165.99 |
63 | 0310200018 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-9-2 | 140.65 | 120.73 |
64 | 0310200019 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-10-1 | 193.37 | 165.99 |
65 | 0310200020 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-10-2 | 140.65 | 120.73 |
66 | 0310200021 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-11-1 | 193.37 | 165.99 |
67 | 0310200022 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 1-11-2 | 140.65 | 120.73 |
68 | 0310200023 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-1-1 | 140.65 | 120.73 |
69 | 0310200024 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-1-2 | 143.69 | 123.34 |
70 | 0310200025 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-2-1 | 140.65 | 120.73 |
71 | 0310200026 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-2-2 | 143.69 | 123.34 |
72 | 0310200027 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-3-1 | 140.65 | 120.73 |
73 | 0310200028 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-3-2 | 143.69 | 123.34 |
74 | 0310200029 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-4-1 | 140.65 | 120.73 |
75 | 0310200030 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-4-2 | 143.69 | 123.34 |
76 | 0310200031 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-5-1 | 140.65 | 120.73 |
77 | 0310200032 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-5-2 | 143.69 | 123.34 |
78 | 0310200033 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-6-1 | 140.65 | 120.73 |
79 | 0310200034 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-6-2 | 143.69 | 123.34 |
80 | 0310200035 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-7-1 | 140.65 | 120.73 |
81 | 0310200036 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-7-2 | 143.69 | 123.34 |
82 | 0310200037 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-8-1 | 140.65 | 120.73 |
83 | 0310200038 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-8-2 | 143.69 | 123.34 |
84 | 0310200039 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-9-1 | 140.65 | 120.73 |
85 | 0310200040 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-9-2 | 143.69 | 123.34 |
86 | 0310200041 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-10-1 | 140.65 | 120.73 |
87 | 0310200042 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-10-2 | 143.69 | 123.34 |
88 | 0310200043 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-11-1 | 140.65 | 120.73 |
89 | 0310200044 | 桃園-農(nóng)機局 | 1 | 2-11-2 | 143.69 | 123.34 |
90 | 0310200045 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-1-1 | 160.68 | 137.83 |
91 | 0310200046 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-1-2 | 154.65 | 132.66 |
92 | 0310200047 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-2-1 | 160.68 | 137.83 |
93 | 0310200048 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-2-2 | 154.65 | 132.66 |
94 | 0310200049 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-3-1 | 160.68 | 137.83 |
95 | 0310200050 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-3-2 | 154.65 | 132.66 |
96 | 0310200051 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-4-1 | 160.68 | 137.83 |
97 | 0310200052 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-4-2 | 154.65 | 132.66 |
98 | 0310200053 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-5-1 | 160.68 | 137.83 |
99 | 0310200054 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-5-2 | 154.65 | 132.66 |
100 | 0310200055 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-6-1 | 160.68 | 137.83 |
101 | 0310200056 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-6-2 | 154.65 | 132.66 |
102 | 0310200057 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-7-1 | 160.68 | 137.83 |
103 | 0310200058 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-7-2 | 154.65 | 132.66 |
104 | 0310200059 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-8-1 | 160.68 | 137.83 |
105 | 0310200060 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-8-2 | 154.65 | 132.66 |
106 | 0310200061 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-9-1 | 160.68 | 137.83 |
107 | 0310200062 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-9-2 | 154.65 | 132.66 |
108 | 0310200063 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-10-1 | 160.68 | 137.83 |
109 | 0310200064 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-10-2 | 154.65 | 132.66 |
110 | 0310200065 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-11-1 | 160.68 | 137.83 |
111 | 0310200066 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 1-11-2 | 154.65 | 132.66 |
112 | 0310200067 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-1-1 | 154.65 | 132.66 |
113 | 0310200068 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-1-2 | 160.68 | 137.83 |
114 | 0310200069 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-2-1 | 154.65 | 132.66 |
115 | 0310200070 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-2-2 | 160.68 | 137.83 |
116 | 0310200071 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-3-1 | 154.65 | 132.66 |
117 | 0310200072 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-3-2 | 160.68 | 137.83 |
118 | 0310200073 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-4-1 | 154.65 | 132.66 |
119 | 0310200074 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-4-2 | 160.68 | 137.83 |
120 | 0310200075 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-5-1 | 154.65 | 132.66 |
121 | 0310200076 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-5-2 | 160.68 | 137.83 |
122 | 0310200077 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-6-1 | 154.65 | 132.66 |
123 | 0310200078 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-6-2 | 160.68 | 137.83 |
124 | 0310200079 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-7-1 | 154.65 | 132.66 |
125 | 0310200080 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-7-2 | 160.68 | 137.83 |
126 | 0310200081 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-8-1 | 154.65 | 132.66 |
127 | 0310200082 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-8-2 | 160.68 | 137.83 |
128 | 0310200083 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-9-1 | 154.65 | 132.66 |
129 | 0310200084 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-9-2 | 160.68 | 137.83 |
130 | 0310200085 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-10-1 | 154.65 | 132.66 |
131 | 0310200086 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-10-2 | 160.68 | 137.83 |
132 | 0310200087 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-11-1 | 154.65 | 132.66 |
133 | 0310200088 | 桃園-農(nóng)機局 | 2 | 2-11-2 | 160.68 | 137.83 |
134 | 0310300001 | 桃園-招商局 | 3 | 1-1-1 | 184.14 | 157.19 |
135 | 0310300002 | 桃園-招商局 | 3 | 1-1-2 | 148.26 | 126.56 |
136 | 0310300003 | 桃園-招商局 | 3 | 1-2-1 | 184.14 | 157.19 |
137 | 0310300004 | 桃園-招商局 | 3 | 1-2-2 | 148.26 | 126.56 |
138 | 0310300005 | 桃園-招商局 | 3 | 1-3-1 | 184.14 | 157.19 |
139 | 0310300006 | 桃園-招商局 | 3 | 1-3-2 | 148.26 | 126.56 |
140 | 0310300007 | 桃園-招商局 | 3 | 1-4-1 | 184.14 | 157.19 |
141 | 0310300008 | 桃園-招商局 | 3 | 1-4-2 | 148.26 | 126.56 |
142 | 0310300009 | 桃園-招商局 | 3 | 1-5-1 | 184.14 | 157.19 |
143 | 0310300010 | 桃園-招商局 | 3 | 1-5-2 | 148.26 | 126.56 |
144 | 0310300011 | 桃園-招商局 | 3 | 1-6-1 | 184.14 | 157.19 |
145 | 0310300012 | 桃園-招商局 | 3 | 1-6-2 | 148.26 | 126.56 |
146 | 0310300013 | 桃園-招商局 | 3 | 1-7-1 | 184.14 | 157.19 |
147 | 0310300014 | 桃園-招商局 | 3 | 1-7-2 | 148.26 | 126.56 |
148 | 0310300015 | 桃園-招商局 | 3 | 1-8-1 | 184.14 | 157.19 |
149 | 0310300016 | 桃園-招商局 | 3 | 1-8-2 | 148.26 | 126.56 |
150 | 0310300017 | 桃園-招商局 | 3 | 1-9-1 | 184.14 | 157.19 |
151 | 0310300018 | 桃園-招商局 | 3 | 1-9-2 | 148.26 | 126.56 |
152 | 0310300019 | 桃園-招商局 | 3 | 1-10-1 | 184.14 | 157.19 |
153 | 0310300020 | 桃園-招商局 | 3 | 1-10-2 | 148.26 | 126.56 |
154 | 0310300021 | 桃園-招商局 | 3 | 1-11-1 | 236.27 | 201.69 |
155 | 0310300022 | 桃園-招商局 | 3 | 1-11-2 | 200.39 | 171.06 |
156 | 0310300025 | 桃園-招商局 | 3 | 2-1-1 | 148.26 | 126.56 |
157 | 0310300026 | 桃園-招商局 | 3 | 2-1-2 | 145.56 | 124.25 |
158 | 0310300027 | 桃園-招商局 | 3 | 2-2-1 | 148.26 | 126.56 |
159 | 0310300028 | 桃園-招商局 | 3 | 2-2-2 | 145.56 | 124.25 |
160 | 0310300029 | 桃園-招商局 | 3 | 2-3-1 | 148.26 | 126.56 |
161 | 0310300030 | 桃園-招商局 | 3 | 2-3-2 | 145.56 | 124.25 |
162 | 0310300031 | 桃園-招商局 | 3 | 2-4-1 | 148.26 | 126.56 |
163 | 0310300032 | 桃園-招商局 | 3 | 2-4-2 | 145.56 | 124.25 |
164 | 0310300033 | 桃園-招商局 | 3 | 2-5-1 | 148.26 | 126.56 |
165 | 0310300034 | 桃園-招商局 | 3 | 2-5-2 | 145.56 | 124.25 |
166 | 0310300035 | 桃園-招商局 | 3 | 2-6-1 | 148.26 | 126.56 |
167 | 0310300036 | 桃園-招商局 | 3 | 2-6-2 | 145.56 | 124.25 |
168 | 0310300037 | 桃園-招商局 | 3 | 2-7-1 | 148.26 | 126.56 |
169 | 0310300038 | 桃園-招商局 | 3 | 2-7-2 | 145.56 | 124.25 |
170 | 0310300039 | 桃園-招商局 | 3 | 2-8-1 | 148.26 | 126.56 |
171 | 0310300040 | 桃園-招商局 | 3 | 2-8-2 | 145.56 | 124.25 |
172 | 0310300041 | 桃園-招商局 | 3 | 2-9-1 | 148.26 | 126.56 |
173 | 0310300042 | 桃園-招商局 | 3 | 2-9-2 | 145.56 | 124.25 |
174 | 0310300043 | 桃園-招商局 | 3 | 2-10-1 | 148.26 | 126.56 |
175 | 0310300044 | 桃園-招商局 | 3 | 2-10-2 | 145.56 | 124.25 |
176 | 0310300045 | 桃園-招商局 | 3 | 2-11-1 | 200.39 | 171.06 |
177 | 0310300046 | 桃園-招商局 | 3 | 2-11-2 | 197.69 | 168.75 |
178 | 0310300047 | 桃園-招商局 | 3 | 2-12-1 | 0 | 0 |
179 | 0310400001 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-1-1 | 164.76 | 141.91 |
180 | 0310400002 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-2-2 | 164.4 | 141.6 |
181 | 0310400003 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-2-1 | 164.76 | 141.91 |
182 | 0310400004 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-2-2 | 164.4 | 141.6 |
183 | 0310400005 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-3-1 | 164.76 | 141.91 |
184 | 0310400006 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-3-2 | 164.4 | 141.6 |
185 | 0310400007 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-4-1 | 164.76 | 141.91 |
186 | 0310400008 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-4-2 | 164.4 | 141.6 |
187 | 0310400009 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-5-1 | 164.76 | 141.91 |
188 | 0310400010 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-5-2 | 164.4 | 141.6 |
189 | 0310400011 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-6-1 | 164.76 | 141.91 |
190 | 0310400012 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-6-2 | 164.4 | 141.6 |
191 | 0310400013 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-7-1 | 164.76 | 141.91 |
192 | 0310400014 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-7-2 | 164.4 | 141.6 |
193 | 0310400015 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-8-1 | 164.76 | 141.91 |
194 | 0310400016 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-8-2 | 164.4 | 141.6 |
195 | 0310400017 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-9-1 | 164.76 | 141.91 |
196 | 0310400018 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-9-2 | 164.4 | 141.6 |
197 | 0310400019 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-10-1 | 258.17 | 222.37 |
198 | 0310400020 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 1-10-2 | 257.58 | 221.86 |
199 | 0310400023 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-1-1 | 164.4 | 141.6 |
200 | 0310400024 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-1-2 | 164.4 | 141.6 |
201 | 0310400025 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-2-1 | 164.4 | 141.6 |
202 | 0310400026 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-2-2 | 164.4 | 141.6 |
203 | 0310400027 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-3-1 | 164.4 | 141.6 |
204 | 0310400028 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-3-2 | 164.4 | 141.6 |
205 | 0310400029 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-4-1 | 164.4 | 141.6 |
206 | 0310400030 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-4-2 | 164.4 | 141.6 |
207 | 0310400031 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-5-1 | 164.4 | 141.6 |
208 | 0310400032 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-5-2 | 164.4 | 141.6 |
209 | 0310400033 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-6-1 | 164.4 | 141.6 |
210 | 0310400034 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-6-2 | 164.4 | 141.6 |
211 | 0310400035 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-7-1 | 164.4 | 141.6 |
212 | 0310400036 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-7-2 | 164.4 | 141.6 |
213 | 0310400037 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-8-1 | 164.4 | 141.6 |
214 | 0310400038 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-8-2 | 164.4 | 141.6 |
215 | 0310400039 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-9-1 | 164.4 | 141.6 |
216 | 0310400040 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-9-2 | 164.4 | 141.6 |
217 | 0310400041 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-10-1 | 257.58 | 221.86 |
218 | 0310400042 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-10-2 | 257.58 | 221.86 |
219 | 0310400044 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 2-11-2 | 0 | 0 |
220 | 0310400045 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-1-1 | 164.4 | 141.6 |
221 | 0310400046 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-1-2 | 164.76 | 141.91 |
222 | 0310400047 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-2-1 | 164.4 | 141.6 |
223 | 0310400048 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-2-2 | 164.76 | 141.91 |
224 | 0310400049 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-3-1 | 164.4 | 141.6 |
225 | 0310400050 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-3-2 | 164.76 | 141.91 |
226 | 0310400051 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-4-1 | 164.4 | 141.6 |
227 | 0310400052 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-4-2 | 164.76 | 141.91 |
228 | 0310400053 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-5-1 | 164.4 | 141.6 |
229 | 0310400054 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-5-2 | 164.76 | 141.91 |
230 | 0310400055 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-6-1 | 164.4 | 141.6 |
231 | 0310400056 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-6-2 | 164.76 | 141.91 |
232 | 0310400057 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-7-1 | 164.4 | 141.6 |
233 | 0310400058 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-7-2 | 164.76 | 141.91 |
234 | 0310400059 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-8-1 | 164.4 | 141.6 |
235 | 0310400060 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-8-2 | 164.76 | 141.91 |
236 | 0310400061 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-9-1 | 164.4 | 141.6 |
237 | 0310400062 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-9-2 | 164.76 | 141.91 |
238 | 0310400063 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-10-1 | 257.58 | 221.86 |
239 | 0310400064 | 桃園-經(jīng)濟開 | 5 | 3-10-2 | 258.17 | 222.37 |
240 | 0310500001 | 桃園-民政局 | 6 | 1-1-1 | 201.69 | 174.2 |
241 | 0310500002 | 桃園-民政局 | 6 | 1-1-2 | 160.97 | 139.03 |
242 | 0310500003 | 桃園-民政局 | 6 | 1-2-1 | 201.69 | 174.2 |
243 | 0310500004 | 桃園-民政局 | 6 | 1-2-2 | 160.97 | 139.03 |
244 | 0310500005 | 桃園-民政局 | 6 | 1-3-1 | 201.69 | 174.2 |
245 | 0310500006 | 桃園-民政局 | 6 | 1-3-2 | 160.97 | 139.03 |
246 | 0310500007 | 桃園-民政局 | 6 | 1-4-1 | 201.69 | 174.2 |
247 | 0310500008 | 桃園-民政局 | 6 | 1-4-2 | 160.97 | 139.03 |
248 | 0310500009 | 桃園-民政局 | 6 | 1-5-1 | 201.69 | 174.2 |
249 | 0310500010 | 桃園-民政局 | 6 | 1-5-2 | 160.97 | 139.03 |
250 | 0310500011 | 桃園-民政局 | 6 | 1-6-1 | 201.69 | 174.2 |
251 | 0310500012 | 桃園-民政局 | 6 | 1-6-2 | 160.97 | 139.03 |
252 | 0310500013 | 桃園-民政局 | 6 | 1-7-1 | 201.69 | 174.2 |
253 | 0310500014 | 桃園-民政局 | 6 | 1-7-2 | 160.97 | 139.03 |
254 | 0310500015 | 桃園-民政局 | 6 | 1-8-1 | 201.69 | 174.2 |
255 | 0310500016 | 桃園-民政局 | 6 | 1-8-2 | 160.97 | 139.03 |
256 | 0310500017 | 桃園-民政局 | 6 | 1-9-1 | 201.69 | 174.2 |
257 | 0310500018 | 桃園-民政局 | 6 | 1-9-2 | 160.97 | 139.03 |
258 | 0310500019 | 桃園-民政局 | 6 | 1-10-1 | 201.69 | 174.2 |
259 | 0310500020 | 桃園-民政局 | 6 | 1-10-2 | 160.97 | 139.03 |
260 | 0310500021 | 桃園-民政局 | 6 | 1-11-1 | 257.58 | 226.42 |
261 | 0310500022 | 桃園-民政局 | 6 | 1-11-2 | 258.17 | 189.91 |
262 | 0310500025 | 桃園-民政局 | 6 | 2-1-1 | 163.76 | 141.44 |
263 | 0310500026 | 桃園-民政局 | 6 | 2-1-2 | 160.97 | 139.03 |
264 | 0310500027 | 桃園-民政局 | 6 | 2-2-1 | 163.76 | 141.44 |
265 | 0310500028 | 桃園-民政局 | 6 | 2-2-2 | 160.97 | 139.03 |
266 | 0310500029 | 桃園-民政局 | 6 | 2-3-1 | 163.76 | 141.44 |
267 | 0310500030 | 桃園-民政局 | 6 | 2-3-2 | 160.97 | 139.03 |
268 | 0310500031 | 桃園-民政局 | 6 | 2-4-1 | 163.76 | 141.44 |
269 | 0310500032 | 桃園-民政局 | 6 | 2-4-2 | 160.97 | 139.03 |
270 | 0310500033 | 桃園-民政局 | 6 | 2-5-1 | 163.76 | 141.44 |
271 | 0310500034 | 桃園-民政局 | 6 | 2-5-2 | 160.97 | 139.03 |
272 | 0310500035 | 桃園-民政局 | 6 | 2-6-1 | 163.76 | 141.44 |
273 | 0310500036 | 桃園-民政局 | 6 | 2-6-2 | 160.97 | 139.03 |
274 | 0310500037 | 桃園-民政局 | 6 | 2-7-1 | 163.76 | 141.44 |
275 | 0310500038 | 桃園-民政局 | 6 | 2-7-2 | 160.97 | 139.03 |
276 | 0310500039 | 桃園-民政局 | 6 | 2-8-1 | 163.76 | 141.44 |
277 | 0310500040 | 桃園-民政局 | 6 | 2-8-2 | 160.97 | 139.03 |
278 | 0310500041 | 桃園-民政局 | 6 | 2-9-1 | 163.76 | 141.44 |
279 | 0310500042 | 桃園-民政局 | 6 | 2-9-2 | 160.97 | 139.03 |
280 | 0310500043 | 桃園-民政局 | 6 | 2-10-1 | 163.76 | 141.44 |
281 | 0310500044 | 桃園-民政局 | 6 | 2-10-2 | 160.97 | 139.03 |
282 | 0310500045 | 桃園-民政局 | 6 | 2-11-1 | 222.67 | 192.32 |
283 | 0310500046 | 桃園-民政局 | 6 | 2-11-2 | 219.88 | 189.91 |
284 | 0310500049 | 桃園-民政局 | 6 | 3-1-1 | 163.76 | 141.44 |
285 | 0310500050 | 桃園-民政局 | 6 | 3-1-2 | 161.37 | 139.38 |
286 | 0310500051 | 桃園-民政局 | 6 | 3-2-1 | 163.76 | 141.44 |
287 | 0310500052 | 桃園-民政局 | 6 | 3-2-2 | 161.37 | 139.38 |
288 | 0310500053 | 桃園-民政局 | 6 | 3-3-1 | 163.76 | 141.44 |
289 | 0310500054 | 桃園-民政局 | 6 | 3-3-2 | 161.37 | 139.38 |
290 | 0310500055 | 桃園-民政局 | 6 | 3-4-1 | 163.76 | 141.44 |
