新聞中心
NEWS CENTER
24-12-24
24-11-11
24-11-05
齊魯園用戶繳費編碼查詢2
發(fā)布時間:
2019-08-06 10:18
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號 | 用戶編碼 | 熱力站 | 小區(qū) | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
889 | 0540200289 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-1-1 | 180.01 | 150.38 |
890 | 0540200290 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-1-2 | 180.01 | 150.38 |
891 | 0540200291 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-2-1 | 180.01 | 150.38 |
892 | 0540200292 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-2-2 | 180.01 | 150.38 |
893 | 0540200293 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-3-1 | 180.01 | 150.38 |
894 | 0540200294 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-3-2 | 180.01 | 150.38 |
895 | 0540200295 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-4-1 | 180.01 | 150.38 |
896 | 0540200296 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-4-2 | 180.01 | 150.38 |
897 | 0540200297 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-5-1 | 180.01 | 150.38 |
898 | 0540200298 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-5-2 | 180.01 | 150.38 |
899 | 0540200299 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-6-1 | 180.01 | 150.38 |
900 | 0540200300 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-6-2 | 180.01 | 150.38 |
901 | 0540200301 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-7-1 | 180.01 | 150.38 |
902 | 0540200302 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-7-2 | 180.01 | 150.38 |
903 | 0540200303 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-8-1 | 180.01 | 150.38 |
904 | 0540200304 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-8-2 | 180.01 | 150.38 |
905 | 0540200305 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-9-1 | 180.01 | 150.38 |
906 | 0540200306 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-9-2 | 180.01 | 150.38 |
907 | 0540200307 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-10-1 | 180.01 | 150.38 |
908 | 0540200308 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-10-2 | 180.01 | 150.38 |
909 | 0540200309 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-11-1 | 180.01 | 150.38 |
910 | 0540200310 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-11-2 | 180.01 | 150.38 |
911 | 0540200311 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-12-1 | 180.01 | 150.38 |
912 | 0540200312 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-12-2 | 180.01 | 150.38 |
913 | 0540200313 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-13-1 | 180.01 | 150.38 |
914 | 0540200314 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-13-2 | 180.01 | 150.38 |
915 | 0540200315 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-14-1 | 180.01 | 150.38 |
916 | 0540200316 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-14-2 | 180.01 | 150.38 |
917 | 0540200317 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-15-1 | 180.01 | 150.38 |
918 | 0540200318 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-15-2 | 180.01 | 150.38 |
919 | 0540200319 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-16-1 | 180.01 | 150.38 |
920 | 0540200320 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-16-2 | 180.01 | 150.38 |
921 | 0540200321 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-17-1 | 182.59 | 152.54 |
922 | 0540200322 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-17-2 | 182.59 | 152.54 |
923 | 0540200323 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-18-1 | 182.59 | 152.54 |
924 | 0540200324 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 4 | 1-18-2 | 182.59 | 152.54 |
925 | 0540200325 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-1-1 | 104.32 | 87.79 |
926 | 0540200326 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-1-2 | 44.56 | 37.5 |
927 | 0540200327 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-1-3 | 48.71 | 40.99 |
928 | 0540200328 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-1-4 | 140.23 | 118.01 |
929 | 0540200329 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-1-5 | 17.41 | 14.65 |
930 | 0540200330 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-2-1 | 138.57 | 116.61 |
931 | 0540200331 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-2-2 | 94.18 | 79.26 |
932 | 0540200332 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-2-3 | 140.23 | 118.01 |
933 | 0540200333 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-3-1 | 138.57 | 116.61 |
934 | 0540200334 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-3-2 | 94.18 | 79.26 |
935 | 0540200335 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-3-3 | 140.23 | 118.01 |
936 | 0540200336 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-4-1 | 138.57 | 116.61 |
937 | 0540200337 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-4-2 | 94.18 | 79.26 |
938 | 0540200338 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-4-3 | 140.23 | 118.01 |
939 | 0540200339 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-5-1 | 138.57 | 116.61 |
940 | 0540200340 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-5-2 | 94.18 | 79.26 |
941 | 0540200341 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-5-3 | 140.23 | 118.01 |
942 | 0540200342 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-6-1 | 138.57 | 116.61 |
943 | 0540200343 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-6-2 | 94.18 | 79.26 |
944 | 0540200344 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-6-3 | 140.23 | 118.01 |
945 | 0540200345 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-7-1 | 138.57 | 116.61 |
946 | 0540200346 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-7-2 | 94.18 | 79.26 |
947 | 0540200347 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-7-3 | 140.23 | 118.01 |
948 | 0540200348 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-8-1 | 138.57 | 116.61 |
949 | 0540200349 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-8-2 | 94.18 | 79.26 |
950 | 0540200350 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-8-3 | 140.23 | 118.01 |
951 | 0540200351 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-9-1 | 138.57 | 116.61 |
952 | 0540200352 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-9-2 | 94.18 | 79.26 |
953 | 0540200353 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-9-3 | 140.23 | 118.01 |
954 | 0540200354 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-10-1 | 138.57 | 116.61 |
955 | 0540200355 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-10-2 | 94.18 | 79.26 |
956 | 0540200356 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-10-3 | 140.23 | 118.01 |
957 | 0540200357 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-11-1 | 138.57 | 116.61 |
958 | 0540200358 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-11-2 | 94.18 | 79.26 |
959 | 0540200359 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-11-3 | 140.23 | 118.01 |
960 | 0540200360 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-12-1 | 138.57 | 116.61 |
961 | 0540200361 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-12-2 | 94.18 | 79.26 |
962 | 0540200362 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-12-3 | 140.23 | 118.01 |
963 | 0540200363 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-13-1 | 138.57 | 116.61 |
964 | 0540200364 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-13-2 | 94.18 | 79.26 |
965 | 0540200365 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-13-3 | 140.23 | 118.01 |
966 | 0540200366 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-14-1 | 138.57 | 116.61 |
967 | 0540200367 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-14-2 | 94.18 | 79.26 |
968 | 0540200368 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-14-3 | 140.23 | 118.01 |
969 | 0540200369 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-15-1 | 138.57 | 116.61 |
970 | 0540200370 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-15-2 | 94.18 | 79.26 |
971 | 0540200371 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-15-3 | 140.23 | 118.01 |
972 | 0540200372 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-16-1 | 138.57 | 116.61 |
973 | 0540200373 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-16-2 | 94.18 | 79.26 |
974 | 0540200374 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-16-3 | 140.23 | 118.01 |
975 | 0540200375 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-17-1 | 138.57 | 116.61 |
976 | 0540200376 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-17-2 | 94.18 | 79.26 |
977 | 0540200377 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-17-3 | 140.23 | 118.01 |
978 | 0540200378 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-18-1 | 138.57 | 116.61 |
979 | 0540200379 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-18-2 | 94.18 | 79.26 |
980 | 0540200380 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 5 | 1-18-3 | 140.23 | 118.01 |
981 | 0540200381 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-1-1 | 180.01 | 150.38 |
982 | 0540200382 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-1-2 | 180.01 | 150.38 |
983 | 0540200383 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-2-1 | 180.01 | 150.38 |
984 | 0540200384 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-2-2 | 180.01 | 150.38 |
985 | 0540200385 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-3-1 | 180.01 | 150.38 |
986 | 0540200386 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-3-2 | 180.01 | 150.38 |
987 | 0540200387 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-4-1 | 180.01 | 150.38 |
988 | 0540200388 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-4-2 | 180.01 | 150.38 |
989 | 0540200389 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-5-1 | 180.01 | 150.38 |
990 | 0540200390 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-5-2 | 180.01 | 150.38 |
991 | 0540200391 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-6-1 | 180.01 | 150.38 |
992 | 0540200392 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-6-2 | 180.01 | 150.38 |
993 | 0540200393 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-7-1 | 180.01 | 150.38 |
994 | 0540200394 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-7-2 | 180.01 | 150.38 |
995 | 0540200395 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-8-1 | 180.01 | 150.38 |
996 | 0540200396 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-8-2 | 180.01 | 150.38 |
997 | 0540200397 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-9-1 | 180.01 | 150.38 |
998 | 0540200398 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-9-2 | 180.01 | 150.38 |
999 | 0540200399 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-10-1 | 180.01 | 150.38 |
1000 | 0540200400 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-10-2 | 180.01 | 150.38 |
1001 | 0540200401 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-11-1 | 180.01 | 150.38 |
1002 | 0540200402 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-11-2 | 180.01 | 150.38 |
1003 | 0540200403 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-12-1 | 180.01 | 150.38 |
1004 | 0540200404 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-12-2 | 180.01 | 150.38 |
1005 | 0540200405 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-13-1 | 180.01 | 150.38 |
1006 | 0540200406 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-13-2 | 180.01 | 150.38 |
1007 | 0540200407 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-14-1 | 180.01 | 150.38 |
1008 | 0540200408 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-14-2 | 180.01 | 150.38 |
1009 | 0540200409 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-15-1 | 180.01 | 150.38 |
1010 | 0540200410 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-15-2 | 180.01 | 150.38 |
1011 | 0540200411 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-16-1 | 180.01 | 150.38 |
1012 | 0540200412 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-16-2 | 180.01 | 150.38 |
1013 | 0540200413 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-17-1 | 182.59 | 152.54 |
1014 | 0540200414 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-17-2 | 182.59 | 152.54 |
1015 | 0540200415 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-18-1 | 182.59 | 152.54 |
1016 | 0540200416 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 6 | 1-18-2 | 182.59 | 152.54 |
1017 | 0540200417 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-1-1 | 181.43 | 150.38 |
1018 | 0540200418 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-1-2 | 181.43 | 150.38 |
1019 | 0540200419 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-2-1 | 181.43 | 150.38 |
1020 | 0540200420 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-2-2 | 181.43 | 150.38 |
1021 | 0540200421 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-3-1 | 181.43 | 150.38 |
1022 | 0540200422 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-3-2 | 181.43 | 150.38 |
1023 | 0540200423 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-4-1 | 181.43 | 150.38 |
1024 | 0540200424 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-4-2 | 181.43 | 150.38 |
1025 | 0540200425 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-5-1 | 181.43 | 150.38 |
1026 | 0540200426 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-5-2 | 181.43 | 150.38 |
1027 | 0540200427 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-6-1 | 181.43 | 150.38 |
1028 | 0540200428 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-6-2 | 181.43 | 150.38 |
1029 | 0540200429 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-7-1 | 181.43 | 150.38 |
1030 | 0540200430 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-7-2 | 181.43 | 150.38 |
1031 | 0540200431 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-8-1 | 181.43 | 150.38 |
1032 | 0540200432 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-8-2 | 181.43 | 150.38 |
1033 | 0540200433 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-9-1 | 181.43 | 150.38 |
1034 | 0540200434 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-9-2 | 181.43 | 150.38 |
1035 | 0540200435 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-10-1 | 181.43 | 150.38 |
1036 | 0540200436 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-10-2 | 181.43 | 150.38 |
1037 | 0540200437 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-11-1 | 181.43 | 150.38 |
1038 | 0540200438 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-11-2 | 181.43 | 150.38 |
1039 | 0540200439 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-12-1 | 181.43 | 150.38 |
1040 | 0540200440 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-12-2 | 181.43 | 150.38 |
1041 | 0540200441 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-13-1 | 181.43 | 150.38 |
1042 | 0540200442 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-13-2 | 181.43 | 150.38 |
1043 | 0540200443 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-14-1 | 181.43 | 150.38 |
1044 | 0540200444 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-14-2 | 181.43 | 150.38 |
1045 | 0540200445 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-15-1 | 181.43 | 150.38 |
1046 | 0540200446 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-15-2 | 181.43 | 150.38 |
1047 | 0540200447 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-16-1 | 181.43 | 150.38 |
1048 | 0540200448 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-16-2 | 181.43 | 150.38 |
1049 | 0540200449 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-17-1 | 184.04 | 152.54 |
1050 | 0540200450 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-17-2 | 184.04 | 152.54 |
1051 | 0540200451 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-18-1 | 184.04 | 152.54 |
1052 | 0540200452 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 7 | 1-18-2 | 184.04 | 152.54 |
1053 | 0540200453 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-1-1 | 131.77 | 106.88 |
1054 | 0540200454 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-1-2 | 72.15 | 58.52 |
1055 | 0540200455 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-1-3 | 128.17 | 103.96 |
1056 | 0540200456 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-2-1 | 145.07 | 117.67 |
1057 | 0540200457 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-2-2 | 72.15 | 58.52 |
1058 | 0540200458 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-2-3 | 131.09 | 106.33 |
1059 | 0540200459 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-3-1 | 148.87 | 120.75 |
1060 | 0540200460 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-3-2 | 72.15 | 58.52 |
1061 | 0540200461 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-3-3 | 131.09 | 106.33 |
1062 | 0540200462 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-4-1 | 148.87 | 120.75 |
1063 | 0540200463 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-4-2 | 72.15 | 58.52 |
1064 | 0540200464 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-4-3 | 131.09 | 106.33 |
1065 | 0540200465 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-5-1 | 146.45 | 118.79 |
1066 | 0540200466 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-5-2 | 72.15 | 58.52 |
1067 | 0540200467 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-5-3 | 130.36 | 105.74 |
1068 | 0540200468 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-6-1 | 146.45 | 118.79 |
1069 | 0540200469 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-6-2 | 72.15 | 58.52 |
1070 | 0540200470 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-6-3 | 130.36 | 105.74 |
1071 | 0540200471 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-7-1 | 146.45 | 118.79 |
1072 | 0540200472 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-7-2 | 72.15 | 58.52 |
1073 | 0540200473 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-7-3 | 130.36 | 105.74 |
1074 | 0540200474 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-8-1 | 146.45 | 118.79 |
1075 | 0540200475 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-8-2 | 72.15 | 58.52 |
1076 | 0540200476 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-8-3 | 130.36 | 105.74 |
1077 | 0540200477 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-9-1 | 146.45 | 118.79 |
1078 | 0540200478 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-9-2 | 72.15 | 58.52 |
1079 | 0540200479 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-9-3 | 129.5 | 105.04 |
1080 | 0540200480 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-10-1 | 146.45 | 118.79 |
1081 | 0540200481 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-10-2 | 72.15 | 58.52 |
1082 | 0540200482 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-10-3 | 129.5 | 105.04 |
1083 | 0540200483 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-11-1 | 146.45 | 118.79 |
1084 | 0540200484 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-11-2 | 72.15 | 58.52 |
1085 | 0540200485 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-11-3 | 129.5 | 105.04 |
1086 | 0540200486 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-12-1 | 145.76 | 118.23 |
1087 | 0540200487 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-12-2 | 72.15 | 58.52 |
1088 | 0540200488 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-12-3 | 132.42 | 107.41 |
1089 | 0540200489 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-13-1 | 145.76 | 118.23 |
1090 | 0540200490 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-13-2 | 72.15 | 58.52 |
1091 | 0540200491 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-13-3 | 129.03 | 104.66 |
1092 | 0540200492 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-14-1 | 145.76 | 118.23 |
1093 | 0540200493 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-14-2 | 72.15 | 58.52 |
1094 | 0540200494 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-14-3 | 129.03 | 104.66 |
1095 | 0540200495 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-15-1 | 145.76 | 118.23 |
1096 | 0540200496 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-15-2 | 72.15 | 58.52 |
1097 | 0540200497 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-15-3 | 129.03 | 104.66 |
1098 | 0540200498 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-16-1 | 145.76 | 118.23 |
1099 | 0540200499 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-16-2 | 72.15 | 58.52 |
1100 | 0540200500 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 1-16-3 | 129.03 | 104.66 |
1101 | 0540200501 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-1-1 | 138.12 | 112.03 |
1102 | 0540200502 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-1-2 | 169.53 | 137.51 |
1103 | 0540200503 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-2-1 | 149.42 | 121.2 |
1104 | 0540200504 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-2-2 | 181.63 | 147.33 |
1105 | 0540200505 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-3-1 | 149.42 | 121.2 |
1106 | 0540200506 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-3-2 | 181.63 | 147.33 |
1107 | 0540200507 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-4-1 | 149.42 | 121.2 |
1108 | 0540200508 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-4-2 | 181.63 | 147.33 |
1109 | 0540200509 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-5-1 | 149.84 | 121.54 |
1110 | 0540200510 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-5-2 | 181.63 | 147.33 |
1111 | 0540200511 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-6-1 | 149.84 | 121.54 |
1112 | 0540200512 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-6-2 | 182.33 | 147.89 |
1113 | 0540200513 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-7-1 | 149.84 | 121.54 |
1114 | 0540200514 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-7-2 | 182.33 | 147.89 |
1115 | 0540200515 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-8-1 | 149.84 | 121.54 |
1116 | 0540200516 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-8-2 | 182.33 | 147.89 |
1117 | 0540200517 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-9-1 | 150.75 | 122.28 |
1118 | 0540200518 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-9-2 | 182.33 | 147.89 |
1119 | 0540200519 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-10-1 | 150.75 | 122.28 |
1120 | 0540200520 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-10-2 | 182.33 | 147.89 |
1121 | 0540200521 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-11-1 | 150.75 | 122.28 |
1122 | 0540200522 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-11-2 | 182.33 | 147.89 |
1123 | 0540200523 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-12-1 | 150.75 | 122.28 |
1124 | 0540200524 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-12-2 | 181.63 | 147.33 |
1125 | 0540200525 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-13-1 | 148.51 | 120.46 |
1126 | 0540200526 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-13-2 | 181.63 | 147.33 |
1127 | 0540200527 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-14-1 | 148.51 | 120.46 |
1128 | 0540200528 | 齊魯園站 | 齊魯園B區(qū) | 8 | 2-14-2 | 181.63 | 147.33 |
